Найдено: 370 помещений
Сортировка: Номер (↑)
Номер | Блок | Этаж | Комнатность | Площадь | Цена м² | Стоимость | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №1 | 1 | 2 | 1 | 47,35 м² | 513 000 ₸ | 24 290 550 ₸ | Свободно |
| №1 | 1 | 1 | — | 147,87 м² | 600 000 ₸ | 88 722 000 ₸ | Свободно |
| №1 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №2 | 1 | 2 | 2 | 64,69 м² | 473 000 ₸ | 30 598 370 ₸ | Свободно |
| №2 | 1 | 1 | — | 93,51 м² | — | — | Продано |
| №2 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №3 | 1 | 2 | 3 | 74,93 м² | — | — | Продано |
| №3 | 1 | 1 | — | 100,25 м² | — | — | Продано |
| №3 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №4 | 1 | 2 | 2 | 52,98 м² | 499 000 ₸ | 26 437 020 ₸ | Свободно |
| №4 | 1 | 1 | — | 108,39 м² | 700 000 ₸ | 75 873 000 ₸ | Свободно |
| №4 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №5 | 1 | 2 | 2 | 48,73 м² | — | — | Продано |
| №5 | 2 | 1 | — | 202,26 м² | 600 000 ₸ | 121 356 000 ₸ | Свободно |
| №5 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №6 | 1 | 2 | 4 | 108,88 м² | — | — | Продано |
| №6 | 2 | 1 | — | 72,34 м² | — | — | Продано |
| №6 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №7 | 1 | 3 | 1 | 47,45 м² | — | — | Продано |
| №7 | 2 | 1 | — | 114,54 м² | 710 000 ₸ | 81 323 400 ₸ | Свободно |
| №7 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №8 | 1 | 3 | 2 | 64,62 м² | 483 000 ₸ | 31 211 460 ₸ | Свободно |
| №8 | 3 | 1 | — | 154,51 м² | 600 000 ₸ | 92 706 000 ₸ | Свободно |
| №8 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №9 | 1 | 3 | 3 | 74,71 м² | — | — | Продано |
| №9 | 3 | 1 | — | 73,58 м² | — | — | Продано |
| №9 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №10 | 1 | 3 | 2 | 52,64 м² | 465 000 ₸ | 24 477 600 ₸ | Свободно |
| №10 | 3 | 1 | — | 113,9 м² | 650 000 ₸ | 74 035 000 ₸ | Свободно |
| №10 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №11 | 1 | 3 | 2 | 48,51 м² | — | — | Продано |
| №11 | 4 | 1 | — | 150,5 м² | 650 000 ₸ | 97 825 000 ₸ | Свободно |
| №11 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №12 | 1 | 3 | 2 | 66,4 м² | 483 000 ₸ | 32 071 200 ₸ | Свободно |
| №12 | 4 | 1 | — | 76,51 м² | 710 000 ₸ | 54 322 100 ₸ | Свободно |
| №12 | Паркинг | 2 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №13 | 1 | 3 | 3 | 74,6 м² | — | — | Продано |
| №13 | 4 | 1 | — | 109,99 м² | 710 000 ₸ | 78 092 900 ₸ | Свободно |
| №13 | Паркинг | 2 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №14 | 1 | 4 | 1 | 47,45 м² | — | — | Продано |
| №14 | 5 | 1 | — | 307,4 м² | — | — | Продано |
| №14 | Паркинг | 2 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №15 | 1 | 4 | 2 | 64,62 м² | 493 000 ₸ | 31 857 660 ₸ | Свободно |
| №15 | 5 | 2 | — | 307,93 м² | — | — | Продано |
| №15 | Паркинг | 2 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №16 | 1 | 4 | 3 | 74,71 м² | — | — | Продано |
| №16 | Паркинг | 2 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №17 | 1 | 4 | 2 | 52,64 м² | — | — | Продано |
| №17 | Паркинг | 2 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №18 | 1 | 4 | 2 | 48,51 м² | — | — | Продано |
| №18 | Паркинг | 2 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №19 | 1 | 4 | 2 | 66,4 м² | 493 000 ₸ | 32 735 200 ₸ | Свободно |
| №19 | Паркинг | 2 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №20 | 1 | 4 | 3 | 74,6 м² | — | — | Продано |
| №20 | Паркинг | 2 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №21 | 1 | 5 | 1 | 47,45 м² | 523 000 ₸ | 24 816 350 ₸ | Свободно |
| №21 | Паркинг | 2 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №22 | 1 | 5 | 2 | 64,62 м² | 493 000 ₸ | 31 857 660 ₸ | Свободно |
| №22 | Паркинг | 2 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №23 | 1 | 5 | 3 | 74,71 м² | — | — | Продано |
| №23 | Паркинг | 3 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №24 | 1 | 5 | 2 | 52,64 м² | — | — | Продано |
| №24 | Паркинг | 3 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №25 | 1 | 5 | 2 | 48,51 м² | — | — | Продано |
| №25 | Паркинг | 3 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №26 | 1 | 5 | 2 | 66,4 м² | 493 000 ₸ | 32 735 200 ₸ | Свободно |
| №26 | Паркинг | 3 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №27 | 1 | 5 | 3 | 74,6 м² | — | — | Продано |
| №27 | Паркинг | 3 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №28 | 1 | 6 | 1 | 47,45 м² | 510 000 ₸ | 24 199 500 ₸ | Свободно |
| №28 | Паркинг | 3 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №29 | 1 | 6 | 2 | 64,62 м² | 493 000 ₸ | 31 857 660 ₸ | Свободно |
| №29 | Паркинг | 3 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №30 | 1 | 6 | 3 | 74,71 м² | — | — | Продано |
| №30 | Паркинг | 3 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №31 | 1 | 6 | 2 | 52,64 м² | — | — | Продано |
| №31 | Паркинг | 3 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №32 | 1 | 6 | 2 | 48,51 м² | — | — | Продано |
| №32 | Паркинг | 3 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №33 | 1 | 6 | 2 | 66,4 м² | 493 000 ₸ | 32 735 200 ₸ | Свободно |
| №33 | Паркинг | 3 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №34 | 1 | 6 | 3 | 74,6 м² | — | — | Продано |
| №34 | Паркинг | 4 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №35 | 1 | 7 | 1 | 47,45 м² | — | — | Продано |
| №35 | Паркинг | 4 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №36 | 1 | 7 | 2 | 64,62 м² | 493 000 ₸ | 31 857 660 ₸ | Свободно |
| №36 | Паркинг | 4 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №37 | 1 | 7 | 3 | 74,71 м² | — | — | Продано |
| №37 | Паркинг | 4 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №38 | 1 | 7 | 2 | 52,64 м² | — | — | Продано |
| №38 | Паркинг | 4 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №39 | 1 | 7 | 2 | 48,51 м² | — | — | Продано |
| №39 | Паркинг | 4 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №40 | 1 | 7 | 2 | 66,4 м² | 493 000 ₸ | 32 735 200 ₸ | Свободно |
| №40 | Паркинг | 4 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №41 | 1 | 7 | 3 | 74,6 м² | — | — | Продано |
| №41 | Паркинг | 4 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №42 | 1 | 8 | 1 | 47,45 м² | 523 000 ₸ | 24 816 350 ₸ | Свободно |
| №42 | Паркинг | 4 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №43 | 1 | 8 | 2 | 64,62 м² | 493 000 ₸ | 31 857 660 ₸ | Свободно |
| №43 | Паркинг | 4 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №44 | 1 | 8 | 3 | 74,71 м² | 426 000 ₸ | 31 826 460 ₸ | Свободно |
| №44 | Паркинг | 4 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №45 | 1 | 8 | 2 | 52,64 м² | 508 000 ₸ | 26 741 120 ₸ | Свободно |
| №45 | Паркинг | 5 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №46 | 1 | 8 | 2 | 48,51 м² | — | — | Продано |
| №46 | Паркинг | 5 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №47 | 1 | 8 | 2 | 66,4 м² | 493 000 ₸ | 32 735 200 ₸ | Свободно |
| №47 | Паркинг | 5 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №48 | 1 | 8 | 3 | 74,6 м² | — | — | Продано |
| №48 | Паркинг | 5 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №49 | 1 | 9 | 1 | 47,45 м² | — | — | Продано |
| №49 | Паркинг | 5 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №50 | 1 | 9 | 2 | 64,62 м² | 493 000 ₸ | 31 857 660 ₸ | Свободно |
| №50 | Паркинг | 5 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №51 | 1 | 9 | 3 | 74,71 м² | 433 000 ₸ | 32 349 430 ₸ | Свободно |
| №51 | Паркинг | 5 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №52 | 1 | 9 | 2 | 52,64 м² | 501 000 ₸ | 26 372 640 ₸ | Свободно |
| №52 | Паркинг | 5 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №53 | 1 | 9 | 2 | 48,51 м² | — | — | Продано |
| №53 | Паркинг | 5 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №54 | 1 | 9 | 2 | 66,4 м² | 493 000 ₸ | 32 735 200 ₸ | Свободно |
| №54 | Паркинг | 5 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №55 | 1 | 9 | 3 | 74,6 м² | — | — | Продано |
| №55 | Паркинг | 5 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №56 | 1 | 10 | 1 | 47,45 м² | 523 000 ₸ | 24 816 350 ₸ | Свободно |
| №56 | Паркинг | 6 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №57 | 1 | 10 | 2 | 64,62 м² | 493 000 ₸ | 31 857 660 ₸ | Свободно |
| №57 | Паркинг | 6 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №58 | 1 | 10 | 3 | 74,71 м² | — | — | Продано |
| №58 | Паркинг | 6 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №59 | 1 | 10 | 2 | 52,64 м² | 508 000 ₸ | 26 741 120 ₸ | Свободно |
| №59 | Паркинг | 6 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №60 | 1 | 10 | 2 | 48,51 м² | — | — | Продано |
| №60 | Паркинг | 6 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №61 | 1 | 10 | 2 | 66,4 м² | 493 000 ₸ | 32 735 200 ₸ | Свободно |
| №61 | Паркинг | 6 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №62 | 1 | 10 | 3 | 74,6 м² | — | — | Продано |
| №62 | Паркинг | 6 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №63 | 1 | 11 | 1 | 47,93 м² | 523 000 ₸ | 25 067 390 ₸ | Свободно |
| №63 | Паркинг | 6 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №64 | 1 | 11 | 2 | 64,95 м² | 493 000 ₸ | 32 020 350 ₸ | Свободно |
| №64 | Паркинг | 6 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №65 | 1 | 11 | 3 | 75,17 м² | 433 000 ₸ | 32 548 610 ₸ | Свободно |
| №65 | Паркинг | 6 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №66 | 1 | 11 | 2 | 52,76 м² | 508 000 ₸ | 26 802 080 ₸ | Свободно |
| №66 | Паркинг | 6 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №67 | 1 | 11 | 2 | 48,72 м² | 501 000 ₸ | 24 408 720 ₸ | Свободно |
| №67 | Паркинг | 7 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №68 | 1 | 11 | 2 | 66,93 м² | 493 000 ₸ | 32 996 490 ₸ | Свободно |
| №68 | Паркинг | 7 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №69 | 1 | 11 | 3 | 75,08 м² | — | — | Продано |
| №69 | Паркинг | 7 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №70 | 1 | 12 | 1 | 47,93 м² | 523 000 ₸ | 25 067 390 ₸ | Свободно |
| №70 | Паркинг | 7 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №71 | 1 | 12 | 2 | 64,95 м² | 493 000 ₸ | 32 020 350 ₸ | Свободно |
| №71 | Паркинг | 7 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №72 | 1 | 12 | 3 | 75,17 м² | 433 000 ₸ | 32 548 610 ₸ | Свободно |
| №72 | Паркинг | 7 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №73 | 1 | 12 | 2 | 52,76 м² | 508 000 ₸ | 26 802 080 ₸ | Свободно |
| №73 | Паркинг | 7 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №74 | 1 | 12 | 2 | 48,72 м² | 589 000 ₸ | 28 696 080 ₸ | Свободно |
| №75 | 1 | 12 | 2 | 66,93 м² | 493 000 ₸ | 32 996 490 ₸ | Свободно |
| №76 | 1 | 12 | 3 | 75,08 м² | — | — | Продано |
| №77 | 1 | 13 | 1 | 47,93 м² | — | — | Продано |
| №78 | 1 | 13 | 2 | 64,95 м² | 493 000 ₸ | 32 020 350 ₸ | Свободно |
| №79 | 1 | 13 | 3 | 75,17 м² | 433 000 ₸ | 32 548 610 ₸ | Свободно |
| №80 | 1 | 13 | 2 | 52,76 м² | 508 000 ₸ | 26 802 080 ₸ | Свободно |
| №81 | 1 | 13 | 2 | 48,72 м² | — | — | Продано |
| №82 | 1 | 13 | 2 | 66,93 м² | 493 000 ₸ | 32 996 490 ₸ | Свободно |
| №83 | 1 | 13 | 3 | 75,08 м² | — | — | Продано |
| №84 | 1 | 14 | 1 | 47,93 м² | — | — | Продано |
| №85 | 1 | 14 | 2 | 64,95 м² | 493 000 ₸ | 32 020 350 ₸ | Свободно |
| №86 | 1 | 14 | 3 | 75,17 м² | 433 000 ₸ | 32 548 610 ₸ | Свободно |
| №87 | 1 | 14 | 2 | 52,76 м² | 508 000 ₸ | 26 802 080 ₸ | Свободно |
| №88 | 1 | 14 | 2 | 48,72 м² | — | — | Продано |
| №89 | 1 | 14 | 2 | 66,93 м² | 493 000 ₸ | 32 996 490 ₸ | Свободно |
| №90 | 1 | 14 | 3 | 75,08 м² | 433 000 ₸ | 32 509 640 ₸ | Свободно |
| №91 | 1 | 15 | 1 | 47,93 м² | — | — | Продано |
| №92 | 1 | 15 | 2 | 64,95 м² | 483 000 ₸ | 31 370 850 ₸ | Свободно |
| №93 | 1 | 15 | 3 | 75,17 м² | — | — | Продано |
| №94 | 1 | 15 | 2 | 52,76 м² | 508 000 ₸ | 26 802 080 ₸ | Свободно |
| №95 | 1 | 15 | 2 | 48,72 м² | — | — | Продано |
| №96 | 1 | 15 | 2 | 66,93 м² | 483 000 ₸ | 32 327 190 ₸ | Свободно |
| №97 | 1 | 15 | 3 | 75,08 м² | — | — | Продано |
| №98 | 1 | 16 | 1 | 47,93 м² | — | — | Продано |
| №99 | 1 | 16 | 2 | 64,95 м² | 473 000 ₸ | 30 721 350 ₸ | Свободно |
| №100 | 1 | 16 | 3 | 75,17 м² | — | — | Продано |
| №101 | 1 | 16 | 2 | 52,76 м² | — | — | Продано |
| №102 | 1 | 16 | 2 | 48,72 м² | — | — | Продано |
| №103 | 1 | 16 | 2 | 66,93 м² | 473 000 ₸ | 31 657 890 ₸ | Свободно |
| №104 | 1 | 16 | 3 | 75,08 м² | — | — | Продано |
| №105 | 1 | 17 | 1 | 47,93 м² | — | — | Продано |
| №106 | 1 | 17 | 2 | 64,95 м² | 463 000 ₸ | 30 071 850 ₸ | Свободно |
| №107 | 1 | 17 | 3 | 75,17 м² | — | — | Продано |
| №108 | 1 | 17 | 2 | 52,76 м² | 499 000 ₸ | 26 327 240 ₸ | Свободно |
| №109 | 1 | 17 | 2 | 48,72 м² | 503 000 ₸ | 24 506 160 ₸ | Свободно |
| №110 | 1 | 17 | 2 | 66,93 м² | 463 000 ₸ | 30 988 590 ₸ | Свободно |
| №111 | 1 | 17 | 3 | 75,08 м² | 403 000 ₸ | 30 257 240 ₸ | Свободно |
| №112 | 2 | 2 | 4 | 116,07 м² | — | — | Продано |
| №113 | 2 | 2 | 3 | 76,42 м² | — | — | Продано |
| №114 | 2 | 2 | 2 | 65,56 м² | 503 000 ₸ | 32 976 680 ₸ | Свободно |
| №115 | 2 | 2 | 3 | 102,08 м² | 413 000 ₸ | 42 159 040 ₸ | Свободно |
| №116 | 2 | 3 | 4 | 116,11 м² | — | — | Продано |
| №117 | 2 | 3 | 3 | 75,88 м² | — | — | Продано |
| №118 | 2 | 3 | 2 | 54,56 м² | — | — | Продано |
| №119 | 2 | 3 | 1 | 39,18 м² | — | — | Продано |
| №120 | 2 | 3 | 3 | 102,41 м² | 423 000 ₸ | 43 319 430 ₸ | Свободно |
| №121 | 2 | 4 | 4 | 116,11 м² | 413 000 ₸ | 47 953 430 ₸ | Свободно |
| №122 | 2 | 4 | 3 | 75,88 м² | — | — | Продано |
| №123 | 2 | 4 | 2 | 54,56 м² | — | — | Продано |
| №124 | 2 | 4 | 1 | 39,18 м² | — | — | Продано |
| №125 | 2 | 4 | 3 | 102,41 м² | 433 000 ₸ | 44 343 530 ₸ | Свободно |
| №126 | 2 | 5 | 4 | 116,11 м² | 413 000 ₸ | 47 953 430 ₸ | Свободно |
| №127 | 2 | 5 | 3 | 75,88 м² | — | — | Продано |
| №128 | 2 | 5 | 2 | 54,56 м² | — | — | Продано |
| №129 | 2 | 5 | 1 | 39,18 м² | — | — | Продано |
| №130 | 2 | 5 | 3 | 102,41 м² | 443 000 ₸ | 45 367 630 ₸ | Свободно |
| №131 | 2 | 6 | 4 | 116,11 м² | 423 000 ₸ | 49 114 530 ₸ | Свободно |
| №132 | 2 | 6 | 3 | 75,88 м² | — | — | Продано |
| №133 | 2 | 6 | 2 | 54,56 м² | — | — | Продано |
| №134 | 2 | 6 | 1 | 39,18 м² | — | — | Продано |
| №135 | 2 | 6 | 3 | 102,41 м² | 443 000 ₸ | 45 367 630 ₸ | Свободно |
| №136 | 2 | 7 | 4 | 116,11 м² | — | — | Продано |
| №137 | 2 | 7 | 3 | 75,88 м² | — | — | Продано |
| №138 | 2 | 7 | 2 | 54,56 м² | — | — | Продано |
| №139 | 2 | 7 | 1 | 39,18 м² | — | — | Продано |
| №140 | 2 | 7 | 3 | 102,41 м² | 443 000 ₸ | 45 367 630 ₸ | Свободно |
| №141 | 2 | 8 | 4 | 116,11 м² | — | — | Продано |
| №142 | 2 | 8 | 3 | 75,88 м² | — | — | Продано |
| №143 | 2 | 8 | 2 | 54,56 м² | — | — | Продано |
| №144 | 2 | 8 | 1 | 39,18 м² | — | — | Продано |
| №145 | 2 | 8 | 3 | 102,41 м² | 443 000 ₸ | 45 367 630 ₸ | Свободно |
| №146 | 2 | 9 | 4 | 116,11 м² | 423 000 ₸ | 49 114 530 ₸ | Свободно |
| №147 | 2 | 9 | 3 | 75,88 м² | — | — | Продано |
| №148 | 2 | 9 | 2 | 54,56 м² | — | — | Продано |
| №149 | 2 | 9 | 1 | 39,18 м² | — | — | Продано |
| №150 | 2 | 9 | 3 | 102,41 м² | 443 000 ₸ | 45 367 630 ₸ | Свободно |
| №151 | 2 | 10 | 4 | 116,11 м² | 423 000 ₸ | 49 114 530 ₸ | Свободно |
| №152 | 2 | 10 | 3 | 75,88 м² | — | — | Продано |
| №153 | 2 | 10 | 2 | 54,56 м² | — | — | Продано |
| №154 | 2 | 10 | 1 | 39,18 м² | — | — | Продано |
| №155 | 2 | 10 | 3 | 102,41 м² | 443 000 ₸ | 45 367 630 ₸ | Свободно |
| №156 | 2 | 11 | 4 | 116,89 м² | 423 000 ₸ | 49 444 470 ₸ | Свободно |
| №157 | 2 | 11 | 3 | 76,28 м² | — | — | Продано |
| №158 | 2 | 11 | 2 | 54,7 м² | — | — | Продано |
| №159 | 2 | 11 | 1 | 39,39 м² | — | — | Продано |
| №160 | 2 | 11 | 3 | 103,36 м² | 443 000 ₸ | 45 788 480 ₸ | Свободно |
| №161 | 2 | 12 | 4 | 116,89 м² | 423 000 ₸ | 49 444 470 ₸ | Свободно |
| №162 | 2 | 12 | 3 | 76,28 м² | — | — | Продано |
| №163 | 2 | 12 | 2 | 54,7 м² | — | — | Продано |
| №164 | 2 | 12 | 1 | 39,39 м² | — | — | Продано |
| №165 | 2 | 12 | 3 | 103,36 м² | 443 000 ₸ | 45 788 480 ₸ | Свободно |
| №166 | 2 | 13 | 4 | 116,89 м² | 423 000 ₸ | 49 444 470 ₸ | Свободно |
| №167 | 2 | 13 | 3 | 76,28 м² | — | — | Продано |
| №168 | 2 | 13 | 2 | 54,7 м² | — | — | Продано |
| №169 | 2 | 13 | 1 | 39,39 м² | — | — | Продано |
| №170 | 2 | 13 | 3 | 103,36 м² | 443 000 ₸ | 45 788 480 ₸ | Свободно |
| №171 | 2 | 14 | 4 | 116,89 м² | 423 000 ₸ | 49 444 470 ₸ | Свободно |
| №172 | 2 | 14 | 3 | 76,28 м² | — | — | Продано |
| №173 | 2 | 14 | 2 | 54,7 м² | — | — | Продано |
| №174 | 2 | 14 | 1 | 39,39 м² | — | — | Продано |
| №175 | 2 | 14 | 3 | 103,36 м² | 443 000 ₸ | 45 788 480 ₸ | Свободно |
| №176 | 2 | 15 | 4 | 116,89 м² | 413 000 ₸ | 48 275 570 ₸ | Свободно |
| №177 | 2 | 15 | 3 | 76,28 м² | — | — | Продано |
| №178 | 2 | 15 | 2 | 54,7 м² | — | — | Продано |
| №179 | 2 | 15 | 1 | 39,39 м² | — | — | Продано |
| №180 | 2 | 15 | 3 | 103,36 м² | 443 000 ₸ | 45 788 480 ₸ | Свободно |
| №181 | 2 | 16 | 4 | 116,89 м² | — | — | Продано |
| №182 | 2 | 16 | 3 | 76,28 м² | — | — | Продано |
| №183 | 2 | 16 | 2 | 54,7 м² | — | — | Продано |
| №184 | 2 | 16 | 1 | 39,39 м² | — | — | Продано |
| №185 | 2 | 16 | 3 | 103,36 м² | 433 000 ₸ | 44 754 880 ₸ | Свободно |
| №186 | 2 | 17 | 4 | 116,89 м² | 393 000 ₸ | 45 937 770 ₸ | Свободно |
| №187 | 2 | 17 | 3 | 76,28 м² | — | — | Продано |
| №188 | 2 | 17 | 2 | 54,7 м² | 503 000 ₸ | 27 514 100 ₸ | Свободно |
| №189 | 2 | 17 | 1 | 39,39 м² | — | — | Продано |
| №190 | 2 | 17 | 3 | 103,36 м² | 413 000 ₸ | 42 687 680 ₸ | Свободно |
| №191 | 3 | 2 | 4 | 114,66 м² | — | — | Продано |
| №192 | 3 | 2 | 1 | 44 м² | — | — | Продано |
| №193 | 3 | 2 | 1 | 43,61 м² | — | — | Продано |
| №194 | 3 | 2 | 2 | 49,06 м² | — | — | Продано |
| №195 | 3 | 2 | 2 | 74,07 м² | 473 000 ₸ | 35 035 110 ₸ | Свободно |
| №196 | 3 | 3 | 4 | 114,37 м² | 403 000 ₸ | 46 091 110 ₸ | Свободно |
| №197 | 3 | 3 | 1 | 44,15 м² | 590 000 ₸ | 26 048 500 ₸ | Свободно |
| №198 | 3 | 3 | 1 | 43,4 м² | — | — | Продано |
| №199 | 3 | 3 | 2 | 48,56 м² | — | — | Продано |
| №200 | 3 | 3 | 3 | 98,06 м² | — | — | Продано |
| №201 | 3 | 4 | 4 | 114,37 м² | 413 000 ₸ | 47 234 810 ₸ | Свободно |
| №202 | 3 | 4 | 1 | 44,15 м² | — | — | Продано |
| №203 | 3 | 4 | 1 | 43,4 м² | — | — | Продано |
| №204 | 3 | 4 | 2 | 48,56 м² | — | — | Продано |
| №205 | 3 | 4 | 3 | 98,06 м² | — | — | Продано |
| №206 | 3 | 5 | 4 | 114,37 м² | 413 000 ₸ | 47 234 810 ₸ | Свободно |
| №207 | 3 | 5 | 1 | 44,15 м² | 558 000 ₸ | 24 635 700 ₸ | Свободно |
| №208 | 3 | 5 | 1 | 43,4 м² | — | — | Продано |
| №209 | 3 | 5 | 2 | 48,56 м² | — | — | Продано |
| №210 | 3 | 5 | 3 | 98,06 м² | — | — | Продано |
| №211 | 3 | 6 | 4 | 114,37 м² | 413 000 ₸ | 47 234 810 ₸ | Свободно |
| №212 | 3 | 6 | 1 | 44,15 м² | 558 000 ₸ | 24 635 700 ₸ | Свободно |
| №213 | 3 | 6 | 1 | 43,4 м² | — | — | Продано |
