Найдено: 434 помещения
Сортировка: Номер (↑)
Номер | Блок | Этаж | Комнатность | Площадь | Цена м² | Стоимость | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №1 | 1 | 2 | 3 | 98,7 м² | 452 500 ₸ | 44 661 750 ₸ | Свободно |
| №1 | 1 | 1 | — | 156,13 м² | 632 225 ₸ | 98 709 289 ₸ | Свободно |
| №2 | 1 | 2 | 1 | 44,5 м² | 554 500 ₸ | 24 675 250 ₸ | Свободно |
| №2 | 1 | 1 | — | 206,69 м² | — | — | Продано |
| №3 | 1 | 2 | 1 | 44,68 м² | 554 300 ₸ | 24 766 124 ₸ | Свободно |
| №3 | 2 | 1 | — | 192,47 м² | 567 922 ₸ | 109 307 947 ₸ | Свободно |
| №4 | 1 | 2 | 3 | 77 м² | — | — | Продано |
| №4 | 2 | 1 | — | 147,49 м² | — | — | Продано |
| №5 | 1 | 2 | 3 | 86,69 м² | — | — | Продано |
| №5 | 3 | 1 | — | 132,62 м² | 676 011 ₸ | 89 652 579 ₸ | Свободно |
| №6 | 1 | 3 | 4 | 117,48 м² | — | — | Продано |
| №6 | 3 | 1 | — | 91,48 м² | — | — | Продано |
| №7 | 1 | 3 | 1 | 44,27 м² | — | — | Продано |
| №7 | 3 | 1 | — | 178,21 м² | 569 357 ₸ | 101 465 111 ₸ | Свободно |
| №8 | 1 | 3 | 1 | 44,49 м² | 564 300 ₸ | 25 105 707 ₸ | Свободно |
| №8 | 4 | 1 | — | 148,8 м² | 573 183 ₸ | 85 289 630 ₸ | Свободно |
| №9 | 1 | 3 | 3 | 76,58 м² | — | — | Продано |
| №9 | 4 | 1 | — | 147,92 м² | 573 320 ₸ | 84 805 494 ₸ | Свободно |
| №10 | 1 | 3 | 3 | 86,4 м² | 503 300 ₸ | 43 485 120 ₸ | Свободно |
| №10 | 5 | 1 | — | 195,46 м² | 567 648 ₸ | 110 952 478 ₸ | Свободно |
| №11 | 1 | 4 | 4 | 117,48 м² | — | — | Продано |
| №11 | 5 | 1 | — | 203,58 м² | — | — | Продано |
| №12 | 1 | 4 | 1 | 44,27 м² | — | — | Продано |
| №12 | 6 | 1 | — | 122,51 м² | — | — | Продано |
| №13 | 1 | 4 | 1 | 44,49 м² | 564 300 ₸ | 25 105 707 ₸ | Свободно |
| №13 | 6 | 1 | — | 113,1 м² | — | — | Продано |
| №14 | 1 | 4 | 3 | 76,58 м² | — | — | Продано |
| №14 | 6 | 1 | — | 180,73 м² | — | — | Продано |
| №15 | 1 | 4 | 3 | 86,4 м² | 479 000 ₸ | 41 385 600 ₸ | Свободно |
| №15 | 7 | 1 | — | 388,32 м² | 708 884 ₸ | 275 273 835 ₸ | Свободно |
| №16 | 1 | 5 | 4 | 117,48 м² | — | — | Продано |
| №16 | 7 | 2 | — | 397,04 м² | 708 689 ₸ | 281 377 881 ₸ | Свободно |
| №17 | 1 | 5 | 1 | 44,27 м² | 548 600 ₸ | 24 286 522 ₸ | Свободно |
| №18 | 1 | 5 | 1 | 44,49 м² | — | — | Продано |
| №19 | 1 | 5 | 3 | 76,58 м² | — | — | Продано |
| №20 | 1 | 5 | 3 | 86,4 м² | 483 400 ₸ | 41 765 760 ₸ | Свободно |
| №21 | 1 | 6 | 4 | 117,48 м² | — | — | Продано |
| №22 | 1 | 6 | 1 | 44,27 м² | — | — | Продано |
| №23 | 1 | 6 | 1 | 44,49 м² | 569 200 ₸ | 25 323 708 ₸ | Свободно |
| №24 | 1 | 6 | 3 | 76,58 м² | — | — | Продано |
| №25 | 1 | 6 | 3 | 86,4 м² | 483 400 ₸ | 41 765 760 ₸ | Свободно |
| №26 | 1 | 7 | 4 | 117,48 м² | — | — | Продано |
| №27 | 1 | 7 | 1 | 44,27 м² | — | — | Продано |
| №28 | 1 | 7 | 1 | 44,49 м² | — | — | Продано |
| №29 | 1 | 7 | 3 | 76,58 м² | 490 800 ₸ | 37 585 464 ₸ | Свободно |
| №30 | 1 | 7 | 3 | 86,4 м² | 483 400 ₸ | 41 765 760 ₸ | Свободно |
| №31 | 1 | 8 | 4 | 117,48 м² | — | — | Продано |
| №32 | 1 | 8 | 1 | 44,27 м² | 564 300 ₸ | 24 981 561 ₸ | Свободно |
| №33 | 1 | 8 | 1 | 44,49 м² | — | — | Продано |
| №34 | 1 | 8 | 3 | 76,58 м² | 486 400 ₸ | 37 248 512 ₸ | Свободно |
| №35 | 1 | 8 | 3 | 86,4 м² | 479 000 ₸ | 41 385 600 ₸ | Свободно |
| №36 | 1 | 9 | 4 | 117,48 м² | — | — | Продано |
| №37 | 1 | 9 | 1 | 44,27 м² | 554 700 ₸ | 24 556 569 ₸ | Свободно |
| №38 | 1 | 9 | 1 | 44,49 м² | 554 500 ₸ | 24 669 705 ₸ | Свободно |
| №39 | 1 | 9 | 3 | 76,58 м² | — | — | Продано |
| №40 | 1 | 9 | 3 | 86,4 м² | 470 200 ₸ | 40 625 280 ₸ | Свободно |
| №41 | 2 | 2 | 3 | 103,98 м² | — | — | Продано |
| №42 | 2 | 2 | 1 | 44,29 м² | 539 700 ₸ | 23 903 313 ₸ | Свободно |
| №43 | 2 | 2 | 1 | 45,66 м² | 538 300 ₸ | 24 578 778 ₸ | Свободно |
| №44 | 2 | 2 | 1 | 44,59 м² | 539 400 ₸ | 24 051 846 ₸ | Свободно |
| №45 | 2 | 2 | 2 | 73,78 м² | — | — | Продано |
| №46 | 2 | 3 | 3 | 104,31 м² | 452 800 ₸ | 47 231 568 ₸ | Свободно |
| №47 | 2 | 3 | 1 | 44,5 м² | 549 300 ₸ | 24 443 850 ₸ | Свободно |
| №48 | 2 | 3 | 1 | 45,24 м² | 548 600 ₸ | 24 818 664 ₸ | Свободно |
| №49 | 2 | 3 | 1 | 44,33 м² | 549 400 ₸ | 24 354 902 ₸ | Свободно |
| №50 | 2 | 3 | 3 | 96,89 м² | 454 200 ₸ | 44 007 438 ₸ | Свободно |
| №51 | 2 | 4 | 3 | 104,31 м² | — | — | Проверка договора |
| №52 | 2 | 4 | 1 | 44,5 м² | 549 300 ₸ | 24 443 850 ₸ | Свободно |
| №53 | 2 | 4 | 1 | 45,24 м² | — | — | Продано |
| №54 | 2 | 4 | 1 | 44,33 м² | 549 400 ₸ | 24 354 902 ₸ | Свободно |
| №55 | 2 | 4 | 3 | 96,89 м² | 454 200 ₸ | 44 007 438 ₸ | Свободно |
| №56 | 2 | 5 | 3 | 104,31 м² | 457 000 ₸ | 47 669 670 ₸ | Свободно |
| №57 | 2 | 5 | 1 | 44,5 м² | 554 200 ₸ | 24 661 900 ₸ | Свободно |
| №58 | 2 | 5 | 1 | 45,24 м² | 553 500 ₸ | 25 040 340 ₸ | Свободно |
| №59 | 2 | 5 | 1 | 44,33 м² | 554 300 ₸ | 24 572 119 ₸ | Свободно |
| №60 | 2 | 5 | 3 | 96,89 м² | 458 400 ₸ | 44 414 376 ₸ | Свободно |
| №61 | 2 | 6 | 3 | 104,31 м² | 457 000 ₸ | 47 669 670 ₸ | Свободно |
| №62 | 2 | 6 | 1 | 44,5 м² | — | — | Продано |
| №63 | 2 | 6 | 1 | 45,24 м² | 553 500 ₸ | 25 040 340 ₸ | Свободно |
| №64 | 2 | 6 | 1 | 44,33 м² | 554 300 ₸ | 24 572 119 ₸ | Свободно |
| №65 | 2 | 6 | 3 | 96,89 м² | 458 400 ₸ | 44 414 376 ₸ | Свободно |
| №66 | 2 | 7 | 3 | 104,31 м² | 457 000 ₸ | 47 669 670 ₸ | Свободно |
| №67 | 2 | 7 | 1 | 44,5 м² | 554 200 ₸ | 24 661 900 ₸ | Свободно |
| №68 | 2 | 7 | 1 | 45,24 м² | 553 500 ₸ | 25 040 340 ₸ | Свободно |
| №69 | 2 | 7 | 1 | 44,33 м² | 554 300 ₸ | 24 572 119 ₸ | Свободно |
| №70 | 2 | 7 | 3 | 96,89 м² | 458 400 ₸ | 44 414 376 ₸ | Свободно |
| №71 | 2 | 8 | 3 | 104,31 м² | 452 800 ₸ | 47 231 568 ₸ | Свободно |
| №72 | 2 | 8 | 1 | 44,5 м² | — | — | Продано |
| №73 | 2 | 8 | 1 | 45,24 м² | — | — | Продано |
| №74 | 2 | 8 | 1 | 44,33 м² | 549 400 ₸ | 24 354 902 ₸ | Свободно |
| №75 | 2 | 8 | 3 | 96,89 м² | — | — | Продано |
| №76 | 2 | 9 | 3 | 104,31 м² | 452 800 ₸ | 47 231 568 ₸ | Свободно |
| №77 | 2 | 9 | 1 | 44,5 м² | 549 300 ₸ | 24 443 850 ₸ | Свободно |
| №78 | 2 | 9 | 1 | 45,24 м² | 548 600 ₸ | 24 818 664 ₸ | Свободно |
| №79 | 2 | 9 | 1 | 44,33 м² | 549 400 ₸ | 24 354 902 ₸ | Свободно |
| №80 | 2 | 9 | 3 | 96,89 м² | 454 200 ₸ | 44 007 438 ₸ | Свободно |
| №81 | 2 | 10 | 3 | 104,31 м² | 448 600 ₸ | 46 793 466 ₸ | Свободно |
| №82 | 2 | 10 | 1 | 44,5 м² | — | — | Продано |
| №83 | 2 | 10 | 1 | 45,24 м² | — | — | Продано |
| №84 | 2 | 10 | 1 | 44,33 м² | 549 400 ₸ | 24 354 902 ₸ | Свободно |
| №85 | 2 | 10 | 3 | 96,89 м² | 450 000 ₸ | 43 600 500 ₸ | Свободно |
| №86 | 2 | 11 | 3 | 104,31 м² | 452 400 ₸ | 47 189 844 ₸ | Свободно |
| №87 | 2 | 11 | 1 | 44,5 м² | 549 300 ₸ | 24 443 850 ₸ | Свободно |
| №88 | 2 | 11 | 1 | 45,24 м² | 548 600 ₸ | 24 818 664 ₸ | Свободно |
| №89 | 2 | 11 | 1 | 44,33 м² | 549 400 ₸ | 24 354 902 ₸ | Свободно |
| №90 | 2 | 11 | 3 | 96,89 м² | 450 000 ₸ | 43 600 500 ₸ | Свободно |
| №91 | 2 | 12 | 3 | 104,31 м² | 448 600 ₸ | 46 793 466 ₸ | Свободно |
| №92 | 2 | 12 | 1 | 44,5 м² | 549 300 ₸ | 24 443 850 ₸ | Свободно |
| №93 | 2 | 12 | 1 | 45,24 м² | 548 600 ₸ | 24 818 664 ₸ | Свободно |
| №94 | 2 | 12 | 1 | 44,33 м² | 549 400 ₸ | 24 354 902 ₸ | Свободно |
| №95 | 2 | 12 | 3 | 96,89 м² | 450 000 ₸ | 43 600 500 ₸ | Свободно |
| №96 | 2 | 13 | 3 | 104,31 м² | 448 600 ₸ | 46 793 466 ₸ | Свободно |
| №97 | 2 | 13 | 1 | 44,5 м² | 549 300 ₸ | 24 443 850 ₸ | Свободно |
| №98 | 2 | 13 | 1 | 45,24 м² | 548 600 ₸ | 24 818 664 ₸ | Свободно |
| №99 | 2 | 13 | 1 | 44,33 м² | 549 400 ₸ | 24 354 902 ₸ | Свободно |
| №100 | 2 | 13 | 3 | 96,89 м² | 450 000 ₸ | 43 600 500 ₸ | Свободно |
| №101 | 2 | 14 | 3 | 104,31 м² | — | — | Продано |
| №102 | 2 | 14 | 1 | 44,5 м² | 539 500 ₸ | 24 007 750 ₸ | Свободно |
| №103 | 2 | 14 | 1 | 45,24 м² | 538 800 ₸ | 24 375 312 ₸ | Свободно |
| №104 | 2 | 14 | 1 | 44,33 м² | 539 600 ₸ | 23 920 468 ₸ | Свободно |
| №105 | 2 | 14 | 3 | 96,89 м² | — | — | Продано |
| №106 | 3 | 2 | 3 | 79,2 м² | — | — | Продано |
| №107 | 3 | 2 | 2 | 62,61 м² | 496 500 ₸ | 31 085 865 ₸ | Свободно |
| №108 | 3 | 2 | 3 | 86,02 м² | — | — | Продано |
| №109 | 3 | 2 | 3 | 104,51 м² | 440 100 ₸ | 45 994 851 ₸ | Свободно |
| №110 | 3 | 2 | 1 | 44,03 м² | — | — | Продано |
| №111 | 3 | 3 | 3 | 79,41 м² | 489 900 ₸ | 38 902 959 ₸ | Свободно |
| №112 | 3 | 3 | 2 | 62,59 м² | 505 700 ₸ | 31 651 763 ₸ | Свободно |
| №113 | 3 | 3 | 3 | 86,18 м² | — | — | Продано |
| №114 | 3 | 3 | 4 | 121,22 м² | 438 900 ₸ | 53 203 458 ₸ | Свободно |
| №115 | 3 | 3 | 2 | 49,89 м² | 570 210 ₸ | 28 447 777 ₸ | Свободно |
| №116 | 3 | 4 | 3 | 79,41 м² | 489 900 ₸ | 38 902 959 ₸ | Свободно |
| №117 | 3 | 4 | 2 | 62,59 м² | — | — | Продано |
| №118 | 3 | 4 | 3 | 86,18 м² | — | — | Продано |
| №119 | 3 | 4 | 4 | 121,22 м² | — | — | Продано |
| №120 | 3 | 4 | 2 | 49,89 м² | 570 210 ₸ | 28 447 777 ₸ | Свободно |
| №121 | 3 | 5 | 3 | 79,41 м² | 494 300 ₸ | 39 252 363 ₸ | Свободно |
| №122 | 3 | 5 | 2 | 62,59 м² | — | — | Продано |
| №123 | 3 | 5 | 3 | 86,18 м² | — | — | Продано |
| №124 | 3 | 5 | 4 | 121,22 м² | — | — | Продано |
| №125 | 3 | 5 | 2 | 49,89 м² | — | — | Продано |
| №126 | 3 | 6 | 3 | 79,41 м² | 494 300 ₸ | 39 252 363 ₸ | Свободно |
| №127 | 3 | 6 | 2 | 62,59 м² | — | — | Продано |
| №128 | 3 | 6 | 3 | 86,18 м² | — | — | Продано |
| №129 | 3 | 6 | 4 | 121,22 м² | 438 400 ₸ | 53 142 848 ₸ | Свободно |
| №130 | 3 | 6 | 2 | 49,89 м² | — | — | Продано |
| №131 | 3 | 7 | 3 | 79,41 м² | 494 300 ₸ | 39 252 363 ₸ | Свободно |
| №132 | 3 | 7 | 2 | 62,59 м² | 510 300 ₸ | 31 939 677 ₸ | Свободно |
| №133 | 3 | 7 | 3 | 86,18 м² | — | — | Продано |
| №134 | 3 | 7 | 4 | 121,22 м² | 438 400 ₸ | 53 142 848 ₸ | Свободно |
| №135 | 3 | 7 | 2 | 49,89 м² | — | — | Продано |
| №136 | 3 | 8 | 3 | 79,41 м² | 489 900 ₸ | 38 902 959 ₸ | Свободно |
| №137 | 3 | 8 | 2 | 62,59 м² | — | — | Продано |
| №138 | 3 | 8 | 3 | 86,18 м² | — | — | Продано |
| №139 | 3 | 8 | 4 | 121,22 м² | — | — | Продано |
| №140 | 3 | 8 | 2 | 49,89 м² | — | — | Продано |
| №141 | 3 | 9 | 3 | 79,41 м² | 489 900 ₸ | 38 902 959 ₸ | Свободно |
| №142 | 3 | 9 | 2 | 62,59 м² | 505 700 ₸ | 31 651 763 ₸ | Свободно |
| №143 | 3 | 9 | 3 | 86,18 м² | — | — | Продано |
| №144 | 3 | 9 | 4 | 121,22 м² | 434 400 ₸ | 52 657 968 ₸ | Свободно |
| №145 | 3 | 9 | 2 | 49,89 м² | — | — | Продано |
| №146 | 3 | 10 | 3 | 79,41 м² | — | — | Продано |
| №147 | 3 | 10 | 2 | 62,59 м² | 505 700 ₸ | 31 651 763 ₸ | Свободно |
| №148 | 3 | 10 | 3 | 86,18 м² | — | — | Продано |
| №149 | 3 | 10 | 4 | 121,22 м² | 434 400 ₸ | 52 657 968 ₸ | Свободно |
| №150 | 3 | 10 | 2 | 49,89 м² | 570 210 ₸ | 28 447 777 ₸ | Свободно |
| №151 | 3 | 11 | 3 | 79,41 м² | — | — | Продано |
| №152 | 3 | 11 | 2 | 62,59 м² | 505 700 ₸ | 31 651 763 ₸ | Свободно |
| №153 | 3 | 11 | 3 | 86,18 м² | — | — | Продано |
| №154 | 3 | 11 | 4 | 121,22 м² | 434 400 ₸ | 52 657 968 ₸ | Свободно |
| №155 | 3 | 11 | 2 | 49,89 м² | 570 210 ₸ | 28 447 777 ₸ | Свободно |
| №156 | 3 | 12 | 3 | 79,41 м² | 489 900 ₸ | 38 902 959 ₸ | Свободно |
| №157 | 3 | 12 | 2 | 62,59 м² | 505 700 ₸ | 31 651 763 ₸ | Свободно |
| №158 | 3 | 12 | 3 | 86,18 м² | — | — | Продано |
| №159 | 3 | 12 | 4 | 121,22 м² | 434 400 ₸ | 52 657 968 ₸ | Свободно |
| №160 | 3 | 12 | 2 | 49,89 м² | — | — | Продано |
| №161 | 3 | 13 | 3 | 79,41 м² | 489 900 ₸ | 38 902 959 ₸ | Свободно |
| №162 | 3 | 13 | 2 | 62,59 м² | 505 700 ₸ | 31 651 763 ₸ | Свободно |
| №163 | 3 | 13 | 3 | 86,18 м² | — | — | Продано |
| №164 | 3 | 13 | 4 | 121,22 м² | 434 400 ₸ | 52 657 968 ₸ | Свободно |
| №165 | 3 | 13 | 2 | 49,89 м² | 570 210 ₸ | 28 447 777 ₸ | Свободно |
| №166 | 3 | 14 | 3 | 79,41 м² | 481 100 ₸ | 38 204 151 ₸ | Свободно |
| №167 | 3 | 14 | 2 | 62,59 м² | 496 500 ₸ | 31 075 935 ₸ | Свободно |
| №168 | 3 | 14 | 3 | 86,18 м² | — | — | Продано |
| №169 | 3 | 14 | 4 | 121,22 м² | 426 400 ₸ | 51 688 208 ₸ | Свободно |
| №170 | 3 | 14 | 2 | 49,89 м² | 560 510 ₸ | 27 963 844 ₸ | Свободно |
| №171 | 4 | 2 | 3 | 98,06 м² | 449 800 ₸ | 44 107 388 ₸ | Свободно |
| №172 | 4 | 2 | 2 | 63,58 м² | — | — | Продано |
| №173 | 4 | 2 | 1 | 40,42 м² | 548 900 ₸ | 22 186 538 ₸ | Свободно |
| №174 | 4 | 2 | 3 | 97,54 м² | 445 700 ₸ | 43 473 578 ₸ | Свободно |
| №175 | 4 | 3 | 3 | 100,09 м² | 449 500 ₸ | 44 990 455 ₸ | Свободно |
| №176 | 4 | 3 | 1 | 41,38 м² | — | — | Продано |
| №177 | 4 | 3 | 1 | 43,6 м² | — | — | Продано |
| №178 | 4 | 3 | 1 | 40,19 м² | 554 000 ₸ | 22 265 260 ₸ | Свободно |
| №179 | 4 | 3 | 3 | 98,79 м² | — | — | Продано |
| №180 | 4 | 4 | 3 | 100,09 м² | 450 800 ₸ | 45 120 572 ₸ | Свободно |
| №181 | 4 | 4 | 1 | 41,38 м² | 552 500 ₸ | 22 862 450 ₸ | Свободно |
| №182 | 4 | 4 | 1 | 43,6 м² | — | — | Продано |
| №183 | 4 | 4 | 1 | 40,19 м² | 554 000 ₸ | 22 265 260 ₸ | Свободно |
| №184 | 4 | 4 | 3 | 98,79 м² | 449 700 ₸ | 44 425 863 ₸ | Свободно |
| №185 | 4 | 5 | 3 | 100,09 м² | 453 700 ₸ | 45 410 833 ₸ | Свободно |
| №186 | 4 | 5 | 1 | 41,38 м² | 557 400 ₸ | 23 065 212 ₸ | Свободно |
| №187 | 4 | 5 | 1 | 43,6 м² | — | — | Продано |
| №188 | 4 | 5 | 1 | 40,19 м² | — | — | Продано |
| №189 | 4 | 5 | 3 | 98,79 м² | — | — | Продано |
| №190 | 4 | 6 | 3 | 100,09 м² | 453 700 ₸ | 45 410 833 ₸ | Свободно |
| №191 | 4 | 6 | 1 | 41,38 м² | 557 400 ₸ | 23 065 212 ₸ | Свободно |
| №192 | 4 | 6 | 1 | 43,6 м² | — | — | Продано |
| №193 | 4 | 6 | 1 | 40,19 м² | — | — | Продано |
| №194 | 4 | 6 | 3 | 98,79 м² | 453 900 ₸ | 44 840 781 ₸ | Свободно |
| №195 | 4 | 7 | 3 | 100,09 м² | 453 700 ₸ | 45 410 833 ₸ | Свободно |
| №196 | 4 | 7 | 1 | 41,38 м² | — | — | Продано |
| №197 | 4 | 7 | 1 | 43,6 м² | — | — | Продано |
| №198 | 4 | 7 | 1 | 40,19 м² | — | — | Продано |
| №199 | 4 | 7 | 3 | 98,79 м² | 453 900 ₸ | 44 840 781 ₸ | Свободно |
| №200 | 4 | 8 | 3 | 100,09 м² | — | — | Продано |
| №201 | 4 | 8 | 1 | 41,38 м² | — | — | Продано |
| №202 | 4 | 8 | 1 | 43,6 м² | — | — | Продано |
| №203 | 4 | 8 | 1 | 40,19 м² | — | — | Продано |
| №204 | 4 | 8 | 3 | 98,79 м² | 449 700 ₸ | 44 425 863 ₸ | Свободно |
| №205 | 4 | 9 | 3 | 100,09 м² | 449 500 ₸ | 44 990 455 ₸ | Свободно |
| №206 | 4 | 9 | 1 | 41,38 м² | — | — | Продано |
| №207 | 4 | 9 | 1 | 43,6 м² | — | — | Продано |
| №208 | 4 | 9 | 1 | 40,19 м² | — | — | Продано |
| №209 | 4 | 9 | 3 | 98,79 м² | — | — | Продано |
| №210 | 4 | 10 | 3 | 100,09 м² | 449 500 ₸ | 44 990 455 ₸ | Свободно |
| №211 | 4 | 10 | 1 | 41,38 м² | — | — | Продано |
| №212 | 4 | 10 | 1 | 43,6 м² | — | — | Продано |
| №213 | 4 | 10 | 1 | 40,19 м² | — | — | Продано |
| №214 | 4 | 10 | 3 | 98,79 м² | 449 700 ₸ | 44 425 863 ₸ | Свободно |
| №215 | 4 | 11 | 3 | 100,09 м² | — | — | Продано |
| №216 | 4 | 11 | 1 | 41,38 м² | — | — | Продано |
| №217 | 4 | 11 | 1 | 43,6 м² | — | — | Продано |
| №218 | 4 | 11 | 1 | 40,19 м² | — | — | Продано |
| №219 | 4 | 11 | 3 | 98,79 м² | 449 700 ₸ | 44 425 863 ₸ | Свободно |
| №220 | 4 | 12 | 3 | 100,09 м² | — | — | Продано |
| №221 | 4 | 12 | 1 | 41,38 м² | — | — | Продано |
| №222 | 4 | 12 | 1 | 43,6 м² | — | — | Продано |
| №223 | 4 | 12 | 1 | 40,19 м² | — | — | Продано |
| №224 | 4 | 12 | 3 | 98,79 м² | 449 700 ₸ | 44 425 863 ₸ | Свободно |
| №225 | 4 | 13 | 3 | 100,09 м² | 449 500 ₸ | 44 990 455 ₸ | Свободно |
| №226 | 4 | 13 | 1 | 41,38 м² | 552 500 ₸ | 22 862 450 ₸ | Свободно |
| №227 | 4 | 13 | 1 | 43,6 м² | — | — | Продано |
| №228 | 4 | 13 | 1 | 40,19 м² | — | — | Продано |
| №229 | 4 | 13 | 3 | 98,79 м² | 449 700 ₸ | 44 425 863 ₸ | Свободно |
| №230 | 4 | 14 | 3 | 100,09 м² | 449 500 ₸ | 44 990 455 ₸ | Свободно |
| №231 | 4 | 14 | 1 | 41,38 м² | — | — | Продано |
| №232 | 4 | 14 | 1 | 43,6 м² | — | — | Продано |
| №233 | 4 | 14 | 1 | 40,19 м² | — | — | Продано |
| №234 | 4 | 14 | 3 | 98,79 м² | 449 700 ₸ | 44 425 863 ₸ | Свободно |
| №235 | 4 | 15 | 3 | 100,09 м² | 449 500 ₸ | 44 990 455 ₸ | Свободно |
| №236 | 4 | 15 | 1 | 41,38 м² | — | — | Продано |
| №237 | 4 | 15 | 1 | 43,6 м² | — | — | Продано |
| №238 | 4 | 15 | 1 | 40,19 м² | — | — | Продано |
| №239 | 4 | 15 | 3 | 98,79 м² | 445 500 ₸ | 44 010 945 ₸ | Свободно |
| №240 | 4 | 16 | 3 | 100,09 м² | 449 500 ₸ | 44 990 455 ₸ | Свободно |
| №241 | 4 | 16 | 1 | 41,38 м² | 552 500 ₸ | 22 862 450 ₸ | Свободно |
| №242 | 4 | 16 | 1 | 43,6 м² | — | — | Продано |
| №243 | 4 | 16 | 1 | 40,19 м² | 554 000 ₸ | 22 265 260 ₸ | Свободно |
| №244 | 4 | 16 | 3 | 98,79 м² | 445 500 ₸ | 44 010 945 ₸ | Свободно |
| №245 | 4 | 17 | 3 | 100,09 м² | — | — | Продано |
| №246 | 4 | 17 | 1 | 41,38 м² | 542 700 ₸ | 22 456 926 ₸ | Свободно |
| №247 | 4 | 17 | 1 | 43,6 м² | 540 300 ₸ | 23 557 080 ₸ | Свободно |
| №248 | 4 | 17 | 1 | 40,19 м² | — | — | Продано |
| №249 | 4 | 17 | 3 | 98,79 м² | 437 100 ₸ | 43 181 109 ₸ | Свободно |
| №250 | 5 | 2 | 4 | 114,34 м² | 431 900 ₸ | 49 383 446 ₸ | Свободно |
| №251 | 5 | 2 | 3 | 99,11 м² | — | — | Продано |
| №252 | 5 | 2 | 3 | 126,9 м² | — | — | Продано |
| №253 | 5 | 2 | 2 | 66,73 м² | 494 600 ₸ | 33 004 658 ₸ | Свободно |
| №254 | 5 | 3 | 4 | 114,86 м² | 435 800 ₸ | 50 055 988 ₸ | Свободно |
| №255 | 5 | 3 | 2 | 69,39 м² | — | — | Продано |
| №256 | 5 | 3 | 2 | 51,02 м² | 573 502 ₸ | 29 260 072 ₸ | Свободно |
| №257 | 5 | 3 | 1 | 46,43 м² | 547 300 ₸ | 25 411 139 ₸ | Свободно |
| №258 | 5 | 3 | 3 | 77,48 м² | 477 300 ₸ | 36 981 204 ₸ | Свободно |
| №259 | 5 | 3 | 2 | 66,85 м² | 499 200 ₸ | 33 371 520 ₸ | Свободно |
| №260 | 5 | 4 | 4 | 114,86 м² | 435 800 ₸ | 50 055 988 ₸ | Свободно |
| №261 | 5 | 4 | 2 | 69,39 м² | 498 000 ₸ | 34 556 220 ₸ | Свободно |
| №262 | 5 | 4 | 2 | 51,02 м² | 566 711 ₸ | 28 913 595 ₸ | Свободно |
| №263 | 5 | 4 | 1 | 46,43 м² | 547 300 ₸ | 25 411 139 ₸ | Свободно |
| №264 | 5 | 4 | 3 | 77,48 м² | 477 300 ₸ | 36 981 204 ₸ | Свободно |
| №265 | 5 | 4 | 2 | 66,85 м² | — | — | Продано |
| №266 | 5 | 5 | 4 | 114,86 м² | 439 800 ₸ | 50 515 428 ₸ | Свободно |
| №267 | 5 | 5 | 2 | 69,39 м² | 502 600 ₸ | 34 875 414 ₸ | Свободно |
| №268 | 5 | 5 | 2 | 51,02 м² | 578 352 ₸ | 29 507 519 ₸ | Свободно |
| №269 | 5 | 5 | 1 | 46,43 м² | 552 200 ₸ | 25 638 646 ₸ | Свободно |
| №270 | 5 | 5 | 3 | 77,48 м² | 481 700 ₸ | 37 322 116 ₸ | Свободно |
| №271 | 5 | 5 | 2 | 66,85 м² | 503 800 ₸ | 33 679 030 ₸ | Свободно |
| №272 | 5 | 6 | 4 | 114,86 м² | 439 800 ₸ | 50 515 428 ₸ | Свободно |
| №273 | 5 | 6 | 2 | 69,39 м² | 502 600 ₸ | 34 875 414 ₸ | Свободно |
| №274 | 5 | 6 | 2 | 51,02 м² | 578 352 ₸ | 29 507 519 ₸ | Свободно |
| №275 | 5 | 6 | 1 | 46,43 м² | 547 300 ₸ | 25 411 139 ₸ | Свободно |
| №276 | 5 | 6 | 3 | 77,48 м² | 477 300 ₸ | 36 981 204 ₸ | Свободно |
| №277 | 5 | 6 | 2 | 66,85 м² | — | — | Продано |
| №278 | 5 | 7 | 4 | 114,86 м² | 439 800 ₸ | 50 515 428 ₸ | Свободно |
| №279 | 5 | 7 | 2 | 69,39 м² | — | — | Продано |
| №280 | 5 | 7 | 2 | 51,02 м² | 569 696 ₸ | 29 065 890 ₸ | Свободно |
| №281 | 5 | 7 | 1 | 46,43 м² | 552 200 ₸ | 25 638 646 ₸ | Свободно |
| №282 | 5 | 7 | 3 | 77,48 м² | 481 700 ₸ | 37 322 116 ₸ | Свободно |
| №283 | 5 | 7 | 2 | 66,85 м² | 503 800 ₸ | 33 679 030 ₸ | Свободно |
| №284 | 5 | 8 | 4 | 114,86 м² | — | — | Продано |
| №285 | 5 | 8 | 2 | 69,39 м² | 498 000 ₸ | 34 556 220 ₸ | Свободно |
| №286 | 5 | 8 | 2 | 51,02 м² | 573 502 ₸ | 29 260 072 ₸ | Свободно |
| №287 | 5 | 8 | 1 | 46,43 м² | — | — | Продано |
| №288 | 5 | 8 | 3 | 77,48 м² | 477 300 ₸ | 36 981 204 ₸ | Свободно |
| №289 | 5 | 8 | 2 | 66,85 м² | — | — | Продано |
| №290 | 5 | 9 | 4 | 114,86 м² | 435 800 ₸ | 50 055 988 ₸ | Свободно |
| №291 | 5 | 9 | 2 | 69,39 м² | — | — | Продано |
