Найдено: 434 помещения
Сортировка: Номер (↑)
Номер | Блок | Этаж | Комнатность | Площадь | Цена м² | Стоимость | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №1 | 1 | 2 | 3 | 98,7 м² | 445 355 ₸ | 43 956 539 ₸ | Свободно |
| №1 | 1 | 1 | — | 156,13 м² | — | — | Продано |
| №2 | 1 | 2 | 1 | 44,5 м² | 545 535 ₸ | 24 276 308 ₸ | Свободно |
| №2 | 1 | 1 | — | 206,69 м² | 566 690 ₸ | 117 129 156 ₸ | Свободно |
| №3 | 1 | 2 | 1 | 44,68 м² | 545 393 ₸ | 24 368 159 ₸ | Свободно |
| №3 | 2 | 1 | — | 192,47 м² | 567 922 ₸ | 109 307 947 ₸ | Свободно |
| №4 | 1 | 2 | 3 | 77 м² | — | — | Продано |
| №4 | 2 | 1 | — | 147,49 м² | 573 389 ₸ | 84 569 144 ₸ | Свободно |
| №5 | 1 | 2 | 3 | 86,69 м² | 467 897 ₸ | 40 561 991 ₸ | Свободно |
| №5 | 3 | 1 | — | 132,62 м² | 676 011 ₸ | 89 652 579 ₸ | Свободно |
| №6 | 1 | 3 | 4 | 117,48 м² | — | — | Продано |
| №6 | 3 | 1 | — | 91,48 м² | — | — | Продано |
| №7 | 1 | 3 | 1 | 44,27 м² | — | — | Продано |
| №7 | 3 | 1 | — | 178,21 м² | 569 357 ₸ | 101 465 111 ₸ | Свободно |
| №8 | 1 | 3 | 1 | 44,49 м² | 555 344 ₸ | 24 707 255 ₸ | Свободно |
| №8 | 4 | 1 | — | 148,8 м² | 573 183 ₸ | 85 289 630 ₸ | Свободно |
| №9 | 1 | 3 | 3 | 76,58 м² | — | — | Продано |
| №9 | 4 | 1 | — | 147,92 м² | 573 320 ₸ | 84 805 494 ₸ | Свободно |
| №10 | 1 | 3 | 3 | 86,4 м² | 501 144 ₸ | 43 298 842 ₸ | Свободно |
| №10 | 5 | 1 | — | 195,46 м² | 567 648 ₸ | 110 952 478 ₸ | Свободно |
| №11 | 1 | 4 | 4 | 117,48 м² | — | — | Продано |
| №11 | 5 | 1 | — | 203,58 м² | — | — | Продано |
| №12 | 1 | 4 | 1 | 44,27 м² | — | — | Продано |
| №12 | 6 | 1 | — | 122,51 м² | — | — | Продано |
| №13 | 1 | 4 | 1 | 44,49 м² | 555 344 ₸ | 24 707 255 ₸ | Свободно |
| №13 | 6 | 1 | — | 113,1 м² | — | — | Продано |
| №14 | 1 | 4 | 3 | 76,58 м² | — | — | Продано |
| №14 | 6 | 1 | — | 180,73 м² | — | — | Продано |
| №15 | 1 | 4 | 3 | 86,4 м² | 476 774 ₸ | 41 193 274 ₸ | Свободно |
| №15 | 7 | 1 | — | 388,32 м² | 708 884 ₸ | 275 273 835 ₸ | Свободно |
| №16 | 1 | 5 | 4 | 117,48 м² | — | — | Продано |
| №16 | 7 | 2 | — | 397,04 м² | 708 689 ₸ | 281 377 881 ₸ | Свободно |
| №17 | 1 | 5 | 1 | 44,27 м² | 539 616 ₸ | 23 888 800 ₸ | Свободно |
| №18 | 1 | 5 | 1 | 44,49 м² | — | — | Продано |
| №19 | 1 | 5 | 3 | 76,58 м² | — | — | Продано |
| №20 | 1 | 5 | 3 | 86,4 м² | 481 174 ₸ | 41 573 434 ₸ | Свободно |
| №21 | 1 | 6 | 4 | 117,48 м² | — | — | Продано |
| №22 | 1 | 6 | 1 | 44,27 м² | — | — | Продано |
| №23 | 1 | 6 | 1 | 44,49 м² | 560 244 ₸ | 24 925 256 ₸ | Свободно |
| №24 | 1 | 6 | 3 | 76,58 м² | — | — | Продано |
| №25 | 1 | 6 | 3 | 86,4 м² | 481 174 ₸ | 41 573 434 ₸ | Свободно |
| №26 | 1 | 7 | 4 | 117,48 м² | — | — | Продано |
| №27 | 1 | 7 | 1 | 44,27 м² | — | — | Продано |
| №28 | 1 | 7 | 1 | 44,49 м² | — | — | Продано |
| №29 | 1 | 7 | 3 | 76,58 м² | 488 365 ₸ | 37 398 992 ₸ | Свободно |
| №30 | 1 | 7 | 3 | 86,4 м² | 481 174 ₸ | 41 573 434 ₸ | Свободно |
| №31 | 1 | 8 | 4 | 117,48 м² | — | — | Продано |
| №32 | 1 | 8 | 1 | 44,27 м² | 555 350 ₸ | 24 585 345 ₸ | Свободно |
| №33 | 1 | 8 | 1 | 44,49 м² | 555 344 ₸ | 24 707 255 ₸ | Свободно |
| №34 | 1 | 8 | 3 | 76,58 м² | 483 965 ₸ | 37 062 040 ₸ | Свободно |
| №35 | 1 | 8 | 3 | 86,4 м² | 476 774 ₸ | 41 193 274 ₸ | Свободно |
| №36 | 1 | 9 | 4 | 117,48 м² | — | — | Продано |
| №37 | 1 | 9 | 1 | 44,27 м² | 545 722 ₸ | 24 159 113 ₸ | Свободно |
| №38 | 1 | 9 | 1 | 44,49 м² | 545 544 ₸ | 24 271 253 ₸ | Свободно |
| №39 | 1 | 9 | 3 | 76,58 м² | 475 165 ₸ | 36 388 136 ₸ | Свободно |
| №40 | 1 | 9 | 3 | 86,4 м² | 467 974 ₸ | 40 432 954 ₸ | Свободно |
| №41 | 2 | 2 | 3 | 103,98 м² | 437 750 ₸ | 45 517 245 ₸ | Свободно |
| №42 | 2 | 2 | 1 | 44,29 м² | 530 702 ₸ | 23 504 792 ₸ | Свободно |
| №43 | 2 | 2 | 1 | 45,66 м² | 529 638 ₸ | 24 183 271 ₸ | Свободно |
| №44 | 2 | 2 | 1 | 44,59 м² | 530 463 ₸ | 23 653 345 ₸ | Свободно |
| №45 | 2 | 2 | 2 | 73,78 м² | 482 380 ₸ | 35 589 996 ₸ | Свободно |
| №46 | 2 | 3 | 3 | 104,31 м² | 446 114 ₸ | 46 534 151 ₸ | Свободно |
| №47 | 2 | 3 | 1 | 44,5 м² | 540 335 ₸ | 24 044 908 ₸ | Свободно |
| №48 | 2 | 3 | 1 | 45,24 м² | 539 758 ₸ | 24 418 652 ₸ | Свободно |
| №49 | 2 | 3 | 1 | 44,33 м² | 540 472 ₸ | 23 959 124 ₸ | Свободно |
| №50 | 2 | 3 | 3 | 96,89 м² | 446 964 ₸ | 43 306 342 ₸ | Свободно |
| №51 | 2 | 4 | 3 | 104,31 м² | 446 114 ₸ | 46 534 151 ₸ | Свободно |
| №52 | 2 | 4 | 1 | 44,5 м² | 540 335 ₸ | 24 044 908 ₸ | Свободно |
| №53 | 2 | 4 | 1 | 45,24 м² | — | — | Продано |
| №54 | 2 | 4 | 1 | 44,33 м² | 540 472 ₸ | 23 959 124 ₸ | Свободно |
| №55 | 2 | 4 | 3 | 96,89 м² | 446 964 ₸ | 43 306 342 ₸ | Свободно |
| №56 | 2 | 5 | 3 | 104,31 м² | 450 314 ₸ | 46 972 253 ₸ | Свободно |
| №57 | 2 | 5 | 1 | 44,5 м² | 545 235 ₸ | 24 262 958 ₸ | Свободно |
| №58 | 2 | 5 | 1 | 45,24 м² | 544 658 ₸ | 24 640 328 ₸ | Свободно |
| №59 | 2 | 5 | 1 | 44,33 м² | 545 372 ₸ | 24 176 341 ₸ | Свободно |
| №60 | 2 | 5 | 3 | 96,89 м² | 451 164 ₸ | 43 713 280 ₸ | Свободно |
| №61 | 2 | 6 | 3 | 104,31 м² | 450 314 ₸ | 46 972 253 ₸ | Свободно |
| №62 | 2 | 6 | 1 | 44,5 м² | — | — | Продано |
| №63 | 2 | 6 | 1 | 45,24 м² | 544 658 ₸ | 24 640 328 ₸ | Свободно |
| №64 | 2 | 6 | 1 | 44,33 м² | 545 372 ₸ | 24 176 341 ₸ | Свободно |
| №65 | 2 | 6 | 3 | 96,89 м² | 451 164 ₸ | 43 713 280 ₸ | Свободно |
| №66 | 2 | 7 | 3 | 104,31 м² | 450 314 ₸ | 46 972 253 ₸ | Свободно |
| №67 | 2 | 7 | 1 | 44,5 м² | 545 235 ₸ | 24 262 958 ₸ | Свободно |
| №68 | 2 | 7 | 1 | 45,24 м² | 544 658 ₸ | 24 640 328 ₸ | Свободно |
| №69 | 2 | 7 | 1 | 44,33 м² | 545 372 ₸ | 24 176 341 ₸ | Свободно |
| №70 | 2 | 7 | 3 | 96,89 м² | 451 164 ₸ | 43 713 280 ₸ | Свободно |
| №71 | 2 | 8 | 3 | 104,31 м² | 446 114 ₸ | 46 534 151 ₸ | Свободно |
| №72 | 2 | 8 | 1 | 44,5 м² | — | — | Продано |
| №73 | 2 | 8 | 1 | 45,24 м² | — | — | Продано |
| №74 | 2 | 8 | 1 | 44,33 м² | 540 472 ₸ | 23 959 124 ₸ | Свободно |
| №75 | 2 | 8 | 3 | 96,89 м² | 446 964 ₸ | 43 306 342 ₸ | Свободно |
| №76 | 2 | 9 | 3 | 104,31 м² | 446 114 ₸ | 46 534 151 ₸ | Свободно |
| №77 | 2 | 9 | 1 | 44,5 м² | 540 335 ₸ | 24 044 908 ₸ | Свободно |
| №78 | 2 | 9 | 1 | 45,24 м² | 539 758 ₸ | 24 418 652 ₸ | Свободно |
| №79 | 2 | 9 | 1 | 44,33 м² | 540 472 ₸ | 23 959 124 ₸ | Свободно |
| №80 | 2 | 9 | 3 | 96,89 м² | 446 964 ₸ | 43 306 342 ₸ | Свободно |
| №81 | 2 | 10 | 3 | 104,31 м² | 441 914 ₸ | 46 096 049 ₸ | Свободно |
| №82 | 2 | 10 | 1 | 44,5 м² | — | — | Продано |
| №83 | 2 | 10 | 1 | 45,24 м² | — | — | Продано |
| №84 | 2 | 10 | 1 | 44,33 м² | 540 472 ₸ | 23 959 124 ₸ | Свободно |
| №85 | 2 | 10 | 3 | 96,89 м² | 442 764 ₸ | 42 899 404 ₸ | Свободно |
| №86 | 2 | 11 | 3 | 104,31 м² | 445 662 ₸ | 46 487 003 ₸ | Свободно |
| №87 | 2 | 11 | 1 | 44,5 м² | 540 335 ₸ | 24 044 908 ₸ | Свободно |
| №88 | 2 | 11 | 1 | 45,24 м² | 539 758 ₸ | 24 418 652 ₸ | Свободно |
| №89 | 2 | 11 | 1 | 44,33 м² | 540 472 ₸ | 23 959 124 ₸ | Свободно |
| №90 | 2 | 11 | 3 | 96,89 м² | 442 764 ₸ | 42 899 404 ₸ | Свободно |
| №91 | 2 | 12 | 3 | 104,31 м² | 441 914 ₸ | 46 096 049 ₸ | Свободно |
| №92 | 2 | 12 | 1 | 44,5 м² | 540 335 ₸ | 24 044 908 ₸ | Свободно |
| №93 | 2 | 12 | 1 | 45,24 м² | 539 758 ₸ | 24 418 652 ₸ | Свободно |
| №94 | 2 | 12 | 1 | 44,33 м² | 540 472 ₸ | 23 959 124 ₸ | Свободно |
| №95 | 2 | 12 | 3 | 96,89 м² | 442 764 ₸ | 42 899 404 ₸ | Свободно |
| №96 | 2 | 13 | 3 | 104,31 м² | 441 914 ₸ | 46 096 049 ₸ | Свободно |
| №97 | 2 | 13 | 1 | 44,5 м² | 540 335 ₸ | 24 044 908 ₸ | Свободно |
| №98 | 2 | 13 | 1 | 45,24 м² | 539 758 ₸ | 24 418 652 ₸ | Свободно |
| №99 | 2 | 13 | 1 | 44,33 м² | 540 472 ₸ | 23 959 124 ₸ | Свободно |
| №100 | 2 | 13 | 3 | 96,89 м² | 442 764 ₸ | 42 899 404 ₸ | Свободно |
| №101 | 2 | 14 | 3 | 104,31 м² | 433 514 ₸ | 45 219 845 ₸ | Свободно |
| №102 | 2 | 14 | 1 | 44,5 м² | 530 535 ₸ | 23 608 808 ₸ | Свободно |
| №103 | 2 | 14 | 1 | 45,24 м² | 529 958 ₸ | 23 975 300 ₸ | Свободно |
| №104 | 2 | 14 | 1 | 44,33 м² | 530 672 ₸ | 23 524 690 ₸ | Свободно |
| №105 | 2 | 14 | 3 | 96,89 м² | 434 364 ₸ | 42 085 528 ₸ | Свободно |
| №106 | 3 | 2 | 3 | 79,2 м² | 474 348 ₸ | 37 568 362 ₸ | Свободно |
| №107 | 3 | 2 | 2 | 62,61 м² | 485 338 ₸ | 30 387 012 ₸ | Свободно |
| №108 | 3 | 2 | 3 | 86,02 м² | — | — | Продано |
| №109 | 3 | 2 | 3 | 104,51 м² | 433 493 ₸ | 45 304 353 ₸ | Свободно |
| №110 | 3 | 2 | 1 | 44,03 м² | 530 912 ₸ | 23 376 055 ₸ | Свободно |
| №111 | 3 | 3 | 3 | 79,41 м² | 487 490 ₸ | 38 711 581 ₸ | Свободно |
| №112 | 3 | 3 | 2 | 62,59 м² | 494 546 ₸ | 30 953 634 ₸ | Свободно |
| №113 | 3 | 3 | 3 | 86,18 м² | — | — | Продано |
| №114 | 3 | 3 | 4 | 121,22 м² | 432 149 ₸ | 52 385 102 ₸ | Свободно |
| №115 | 3 | 3 | 2 | 49,89 м² | 569 054 ₸ | 28 390 104 ₸ | Свободно |
| №116 | 3 | 4 | 3 | 79,41 м² | 487 490 ₸ | 38 711 581 ₸ | Свободно |
| №117 | 3 | 4 | 2 | 62,59 м² | — | — | Продано |
| №118 | 3 | 4 | 3 | 86,18 м² | — | — | Продано |
| №119 | 3 | 4 | 4 | 121,22 м² | — | — | Продано |
| №120 | 3 | 4 | 2 | 49,89 м² | 569 054 ₸ | 28 390 104 ₸ | Свободно |
| №121 | 3 | 5 | 3 | 79,41 м² | 491 890 ₸ | 39 060 985 ₸ | Свободно |
| №122 | 3 | 5 | 2 | 62,59 м² | — | — | Продано |
| №123 | 3 | 5 | 3 | 86,18 м² | — | — | Продано |
| №124 | 3 | 5 | 4 | 121,22 м² | 430 657 ₸ | 52 204 242 ₸ | Свободно |
| №125 | 3 | 5 | 2 | 49,89 м² | — | — | Продано |
| №126 | 3 | 6 | 3 | 79,41 м² | 491 890 ₸ | 39 060 985 ₸ | Свободно |
| №127 | 3 | 6 | 2 | 62,59 м² | 499 146 ₸ | 31 241 548 ₸ | Свободно |
| №128 | 3 | 6 | 3 | 86,18 м² | — | — | Продано |
| №129 | 3 | 6 | 4 | 121,22 м² | 430 657 ₸ | 52 204 242 ₸ | Свободно |
| №130 | 3 | 6 | 2 | 49,89 м² | 573 904 ₸ | 28 632 071 ₸ | Свободно |
| №131 | 3 | 7 | 3 | 79,41 м² | 491 890 ₸ | 39 060 985 ₸ | Свободно |
| №132 | 3 | 7 | 2 | 62,59 м² | 499 146 ₸ | 31 241 548 ₸ | Свободно |
| №133 | 3 | 7 | 3 | 86,18 м² | — | — | Продано |
| №134 | 3 | 7 | 4 | 121,22 м² | 430 657 ₸ | 52 204 242 ₸ | Свободно |
| №135 | 3 | 7 | 2 | 49,89 м² | — | — | Продано |
| №136 | 3 | 8 | 3 | 79,41 м² | 487 490 ₸ | 38 711 581 ₸ | Свободно |
| №137 | 3 | 8 | 2 | 62,59 м² | 494 546 ₸ | 30 953 634 ₸ | Свободно |
| №138 | 3 | 8 | 3 | 86,18 м² | — | — | Продано |
| №139 | 3 | 8 | 4 | 121,22 м² | — | — | Продано |
| №140 | 3 | 8 | 2 | 49,89 м² | — | — | Продано |
| №141 | 3 | 9 | 3 | 79,41 м² | 487 490 ₸ | 38 711 581 ₸ | Свободно |
| №142 | 3 | 9 | 2 | 62,59 м² | 494 546 ₸ | 30 953 634 ₸ | Свободно |
| №143 | 3 | 9 | 3 | 86,18 м² | — | — | Продано |
| №144 | 3 | 9 | 4 | 121,22 м² | 426 657 ₸ | 51 719 362 ₸ | Свободно |
| №145 | 3 | 9 | 2 | 49,89 м² | — | — | Продано |
| №146 | 3 | 10 | 3 | 79,41 м² | 487 490 ₸ | 38 711 581 ₸ | Свободно |
| №147 | 3 | 10 | 2 | 62,59 м² | 494 546 ₸ | 30 953 634 ₸ | Свободно |
| №148 | 3 | 10 | 3 | 86,18 м² | — | — | Продано |
| №149 | 3 | 10 | 4 | 121,22 м² | 426 657 ₸ | 51 719 362 ₸ | Свободно |
| №150 | 3 | 10 | 2 | 49,89 м² | 569 054 ₸ | 28 390 104 ₸ | Свободно |
| №151 | 3 | 11 | 3 | 79,41 м² | 487 490 ₸ | 38 711 581 ₸ | Свободно |
| №152 | 3 | 11 | 2 | 62,59 м² | 494 546 ₸ | 30 953 634 ₸ | Свободно |
| №153 | 3 | 11 | 3 | 86,18 м² | — | — | Продано |
| №154 | 3 | 11 | 4 | 121,22 м² | 426 657 ₸ | 51 719 362 ₸ | Свободно |
| №155 | 3 | 11 | 2 | 49,89 м² | 569 054 ₸ | 28 390 104 ₸ | Свободно |
| №156 | 3 | 12 | 3 | 79,41 м² | 487 490 ₸ | 38 711 581 ₸ | Свободно |
| №157 | 3 | 12 | 2 | 62,59 м² | 494 546 ₸ | 30 953 634 ₸ | Свободно |
| №158 | 3 | 12 | 3 | 86,18 м² | — | — | Продано |
| №159 | 3 | 12 | 4 | 121,22 м² | 426 657 ₸ | 51 719 362 ₸ | Свободно |
| №160 | 3 | 12 | 2 | 49,89 м² | — | — | Продано |
| №161 | 3 | 13 | 3 | 79,41 м² | 487 490 ₸ | 38 711 581 ₸ | Свободно |
| №162 | 3 | 13 | 2 | 62,59 м² | 494 546 ₸ | 30 953 634 ₸ | Свободно |
| №163 | 3 | 13 | 3 | 86,18 м² | — | — | Продано |
| №164 | 3 | 13 | 4 | 121,22 м² | 426 657 ₸ | 51 719 362 ₸ | Свободно |
| №165 | 3 | 13 | 2 | 49,89 м² | 569 054 ₸ | 28 390 104 ₸ | Свободно |
| №166 | 3 | 14 | 3 | 79,41 м² | 478 690 ₸ | 38 012 773 ₸ | Свободно |
| №167 | 3 | 14 | 2 | 62,59 м² | 485 346 ₸ | 30 377 806 ₸ | Свободно |
| №168 | 3 | 14 | 3 | 86,18 м² | — | — | Продано |
| №169 | 3 | 14 | 4 | 121,22 м² | 418 657 ₸ | 50 749 602 ₸ | Свободно |
| №170 | 3 | 14 | 2 | 49,89 м² | 559 354 ₸ | 27 906 171 ₸ | Свободно |
| №171 | 4 | 2 | 3 | 98,06 м² | 442 622 ₸ | 43 403 513 ₸ | Свободно |
| №172 | 4 | 2 | 2 | 63,58 м² | 494 240 ₸ | 31 423 779 ₸ | Свободно |
| №173 | 4 | 2 | 1 | 40,42 м² | 539 004 ₸ | 21 786 542 ₸ | Свободно |
| №174 | 4 | 2 | 3 | 97,54 м² | 438 484 ₸ | 42 769 729 ₸ | Свободно |
| №175 | 4 | 3 | 3 | 100,09 м² | 442 383 ₸ | 44 278 114 ₸ | Свободно |
| №176 | 4 | 3 | 1 | 41,38 м² | 593 000 ₸ | 24 538 340 ₸ | Свободно |
| №177 | 4 | 3 | 1 | 43,6 м² | — | — | Проверка договора |
| №178 | 4 | 3 | 1 | 40,19 м² | 544 122 ₸ | 21 868 263 ₸ | Свободно |
| №179 | 4 | 3 | 3 | 98,79 м² | — | — | Продано |
| №180 | 4 | 4 | 3 | 100,09 м² | 442 383 ₸ | 44 278 114 ₸ | Свободно |
| №181 | 4 | 4 | 1 | 41,38 м² | 543 000 ₸ | 22 469 340 ₸ | Свободно |
| №182 | 4 | 4 | 1 | 43,6 м² | — | — | Продано |
| №183 | 4 | 4 | 1 | 40,19 м² | 544 122 ₸ | 21 868 263 ₸ | Свободно |
| №184 | 4 | 4 | 3 | 98,79 м² | 442 535 ₸ | 43 718 033 ₸ | Свободно |
| №185 | 4 | 5 | 3 | 100,09 м² | 446 583 ₸ | 44 698 492 ₸ | Свободно |
| №186 | 4 | 5 | 1 | 41,38 м² | 547 900 ₸ | 22 672 102 ₸ | Свободно |
| №187 | 4 | 5 | 1 | 43,6 м² | — | — | Продано |
| №188 | 4 | 5 | 1 | 40,19 м² | 543 028 ₸ | 21 824 295 ₸ | Свободно |
| №189 | 4 | 5 | 3 | 98,79 м² | 446 735 ₸ | 44 132 951 ₸ | Свободно |
| №190 | 4 | 6 | 3 | 100,09 м² | 446 583 ₸ | 44 698 492 ₸ | Свободно |
| №191 | 4 | 6 | 1 | 41,38 м² | 547 900 ₸ | 22 672 102 ₸ | Свободно |
| №192 | 4 | 6 | 1 | 43,6 м² | — | — | Продано |
| №193 | 4 | 6 | 1 | 40,19 м² | 549 022 ₸ | 22 065 194 ₸ | Свободно |
| №194 | 4 | 6 | 3 | 98,79 м² | 446 735 ₸ | 44 132 951 ₸ | Свободно |
| №195 | 4 | 7 | 3 | 100,09 м² | 446 583 ₸ | 44 698 492 ₸ | Свободно |
| №196 | 4 | 7 | 1 | 41,38 м² | 547 900 ₸ | 22 672 102 ₸ | Свободно |
| №197 | 4 | 7 | 1 | 43,6 м² | — | — | Продано |
| №198 | 4 | 7 | 1 | 40,19 м² | 547 312 ₸ | 21 996 469 ₸ | Свободно |
| №199 | 4 | 7 | 3 | 98,79 м² | 446 735 ₸ | 44 132 951 ₸ | Свободно |
| №200 | 4 | 8 | 3 | 100,09 м² | — | — | Продано |
| №201 | 4 | 8 | 1 | 41,38 м² | — | — | Продано |
| №202 | 4 | 8 | 1 | 43,6 м² | — | — | Продано |
| №203 | 4 | 8 | 1 | 40,19 м² | — | — | Продано |
| №204 | 4 | 8 | 3 | 98,79 м² | 442 535 ₸ | 43 718 033 ₸ | Свободно |
| №205 | 4 | 9 | 3 | 100,09 м² | 442 383 ₸ | 44 278 114 ₸ | Свободно |
| №206 | 4 | 9 | 1 | 41,38 м² | — | — | Продано |
| №207 | 4 | 9 | 1 | 43,6 м² | — | — | Продано |
| №208 | 4 | 9 | 1 | 40,19 м² | — | — | Продано |
| №209 | 4 | 9 | 3 | 98,79 м² | 442 535 ₸ | 43 718 033 ₸ | Свободно |
| №210 | 4 | 10 | 3 | 100,09 м² | 442 383 ₸ | 44 278 114 ₸ | Свободно |
| №211 | 4 | 10 | 1 | 41,38 м² | 542 585 ₸ | 22 452 167 ₸ | Свободно |
| №212 | 4 | 10 | 1 | 43,6 м² | — | — | Продано |
| №213 | 4 | 10 | 1 | 40,19 м² | — | — | Продано |
| №214 | 4 | 10 | 3 | 98,79 м² | 442 535 ₸ | 43 718 033 ₸ | Свободно |
| №215 | 4 | 11 | 3 | 100,09 м² | — | — | Продано |
| №216 | 4 | 11 | 1 | 41,38 м² | — | — | Продано |
| №217 | 4 | 11 | 1 | 43,6 м² | — | — | Продано |
| №218 | 4 | 11 | 1 | 40,19 м² | — | — | Продано |
| №219 | 4 | 11 | 3 | 98,79 м² | 442 535 ₸ | 43 718 033 ₸ | Свободно |
| №220 | 4 | 12 | 3 | 100,09 м² | 442 383 ₸ | 44 278 114 ₸ | Свободно |
| №221 | 4 | 12 | 1 | 41,38 м² | — | — | Продано |
| №222 | 4 | 12 | 1 | 43,6 м² | — | — | Продано |
| №223 | 4 | 12 | 1 | 40,19 м² | — | — | Продано |
| №224 | 4 | 12 | 3 | 98,79 м² | 442 535 ₸ | 43 718 033 ₸ | Свободно |
| №225 | 4 | 13 | 3 | 100,09 м² | 442 383 ₸ | 44 278 114 ₸ | Свободно |
| №226 | 4 | 13 | 1 | 41,38 м² | 543 000 ₸ | 22 469 340 ₸ | Свободно |
| №227 | 4 | 13 | 1 | 43,6 м² | — | — | Продано |
| №228 | 4 | 13 | 1 | 40,19 м² | — | — | Продано |
| №229 | 4 | 13 | 3 | 98,79 м² | 442 535 ₸ | 43 718 033 ₸ | Свободно |
| №230 | 4 | 14 | 3 | 100,09 м² | 442 383 ₸ | 44 278 114 ₸ | Свободно |
| №231 | 4 | 14 | 1 | 41,38 м² | — | — | Продано |
| №232 | 4 | 14 | 1 | 43,6 м² | — | — | Продано |
| №233 | 4 | 14 | 1 | 40,19 м² | 544 122 ₸ | 21 868 263 ₸ | Свободно |
| №234 | 4 | 14 | 3 | 98,79 м² | 442 535 ₸ | 43 718 033 ₸ | Свободно |
| №235 | 4 | 15 | 3 | 100,09 м² | 442 383 ₸ | 44 278 114 ₸ | Свободно |
| №236 | 4 | 15 | 1 | 41,38 м² | — | — | Продано |
| №237 | 4 | 15 | 1 | 43,6 м² | — | — | Продано |
| №238 | 4 | 15 | 1 | 40,19 м² | 544 122 ₸ | 21 868 263 ₸ | Свободно |
| №239 | 4 | 15 | 3 | 98,79 м² | 438 335 ₸ | 43 303 115 ₸ | Свободно |
| №240 | 4 | 16 | 3 | 100,09 м² | 442 383 ₸ | 44 278 114 ₸ | Свободно |
| №241 | 4 | 16 | 1 | 41,38 м² | 543 000 ₸ | 22 469 340 ₸ | Свободно |
| №242 | 4 | 16 | 1 | 43,6 м² | — | — | Продано |
| №243 | 4 | 16 | 1 | 40,19 м² | 544 122 ₸ | 21 868 263 ₸ | Свободно |
| №244 | 4 | 16 | 3 | 98,79 м² | 438 335 ₸ | 43 303 115 ₸ | Свободно |
| №245 | 4 | 17 | 3 | 100,09 м² | 433 983 ₸ | 43 437 358 ₸ | Свободно |
| №246 | 4 | 17 | 1 | 41,38 м² | 533 200 ₸ | 22 063 816 ₸ | Свободно |
| №247 | 4 | 17 | 1 | 43,6 м² | 531 266 ₸ | 23 163 198 ₸ | Свободно |
| №248 | 4 | 17 | 1 | 40,19 м² | — | — | Продано |
| №249 | 4 | 17 | 3 | 98,79 м² | 429 935 ₸ | 42 473 279 ₸ | Свободно |
| №250 | 5 | 2 | 4 | 114,34 м² | 423 598 ₸ | 48 434 195 ₸ | Свободно |
| №251 | 5 | 2 | 3 | 99,11 м² | 434 097 ₸ | 43 023 354 ₸ | Свободно |
| №252 | 5 | 2 | 3 | 126,9 м² | 444 135 ₸ | 56 360 732 ₸ | Свободно |
| №253 | 5 | 2 | 2 | 66,73 м² | 484 131 ₸ | 32 306 062 ₸ | Свободно |
| №254 | 5 | 3 | 4 | 114,86 м² | 427 524 ₸ | 49 105 407 ₸ | Свободно |
| №255 | 5 | 3 | 2 | 69,39 м² | — | — | Продано |
| №256 | 5 | 3 | 2 | 51,02 м² | 572 371 ₸ | 29 202 368 ₸ | Свободно |
| №257 | 5 | 3 | 1 | 46,43 м² | 538 866 ₸ | 25 019 548 ₸ | Свободно |
| №258 | 5 | 3 | 3 | 77,48 м² | 474 878 ₸ | 36 793 547 ₸ | Свободно |
| №259 | 5 | 3 | 2 | 66,85 м² | 488 699 ₸ | 32 669 528 ₸ | Свободно |
| №260 | 5 | 4 | 4 | 114,86 м² | 427 524 ₸ | 49 105 407 ₸ | Свободно |
| №261 | 5 | 4 | 2 | 69,39 м² | 488 029 ₸ | 33 864 332 ₸ | Свободно |
| №262 | 5 | 4 | 2 | 51,02 м² | 565 580 ₸ | 28 855 892 ₸ | Свободно |
| №263 | 5 | 4 | 1 | 46,43 м² | 538 866 ₸ | 25 019 548 ₸ | Свободно |
| №264 | 5 | 4 | 3 | 77,48 м² | 474 878 ₸ | 36 793 547 ₸ | Свободно |
| №265 | 5 | 4 | 2 | 66,85 м² | — | — | Продано |
| №266 | 5 | 5 | 4 | 114,86 м² | 431 524 ₸ | 49 564 847 ₸ | Свободно |
| №267 | 5 | 5 | 2 | 69,39 м² | 492 629 ₸ | 34 183 526 ₸ | Свободно |
| №268 | 5 | 5 | 2 | 51,02 м² | 577 221 ₸ | 29 449 815 ₸ | Свободно |
| №269 | 5 | 5 | 1 | 46,43 м² | 543 766 ₸ | 25 247 055 ₸ | Свободно |
| №270 | 5 | 5 | 3 | 77,48 м² | 479 278 ₸ | 37 134 459 ₸ | Свободно |
| №271 | 5 | 5 | 2 | 66,85 м² | 493 299 ₸ | 32 977 038 ₸ | Свободно |
| №272 | 5 | 6 | 4 | 114,86 м² | 431 524 ₸ | 49 564 847 ₸ | Свободно |
| №273 | 5 | 6 | 2 | 69,39 м² | 492 629 ₸ | 34 183 526 ₸ | Свободно |
| №274 | 5 | 6 | 2 | 51,02 м² | 577 221 ₸ | 29 449 815 ₸ | Свободно |
| №275 | 5 | 6 | 1 | 46,43 м² | 538 866 ₸ | 25 019 548 ₸ | Свободно |
| №276 | 5 | 6 | 3 | 77,48 м² | 474 878 ₸ | 36 793 547 ₸ | Свободно |
| №277 | 5 | 6 | 2 | 66,85 м² | — | — | Продано |
